Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
ID za DDV: SI77399935
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
| KON TO | NAZIV | ZNESEK V EUR |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 5.335.734,79 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | ||
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.537.657,01 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 2.294.103,00 |
| 703 | Davki na premoženje | 198.034,01 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 45.520,00 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 343.830,00 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 187.930,00 |
| 711 | Takse in pristojbine | 4.900,00 |
| 712 | Denarne kazni | 5.000,00 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 68.400,00 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 77.600,00 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 71.101,00 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 8.000,00 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 63.101,00 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 5.500,00 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.500,00 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 2.377.646,78 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.360.986,78 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 16.660,00 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 5.698.562,30 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 1.455.931,41 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 373.745,47 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 60.705,00 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 918.514,94 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 46.200,00 |
| 409 | Rezerve | 56.766,00 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.601.539,02 |
| 410 | Subvencije | |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.164.902,75 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 108.434,27 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 328.202,00 |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.625.595,87 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.625.595,87 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 15.496,00 |
| 430 | Investicijski transferi | |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 15.496,00 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-362.827,51 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | |
| V. | DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| 440 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | 545.000,00 |
| 500 | Domače zadolževanje | 545.000,00 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | |
| 55 | ODPLAČILO DOLGA | 182.497,30 |
| 550 | Odplačilo domačega dolga | 182.497,30 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) | -324,81 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 362.502,70 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) | 362.827,51 |
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 145.957,47 | |