Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
ID za DDV: SI77399935
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
| KONTO | NAZIV | ZNESEK V EUR |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 3.992.778,07 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | ||
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.249.213,00 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 2.049.188,00 |
| 703 | Davki na premoženje | 154.203,00 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 45.822,00 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 355.751,00 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 172.696,00 |
| 711 | Takse in pristojbine | 5.400,00 |
| 712 | Denarne kazni | 5.000,00 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 83.200,00 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 89.455,00 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 59.437,00 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 59.437,00 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 1.500,00 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 1.500,00 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 1.325.589,37 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.061.660,83 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 263.928,54 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EU | 1.287,70 |
| Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 1.287,70 | |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.904.115,45 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 1.125.324,55 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 282.609,00 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 45.969,00 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 744.197,55 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 39.496,00 |
| 409 | Rezerve | 13.053,00 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.174.559,50 |
| 410 | Subvencije | |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 823.812,55 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 96.667,00 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 254.079,95 |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.590.199,40 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.590.199,40 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 14.032,00 |
| 430 | Investicijski transferi | |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 14.032,00 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) | 88.662,62 |
| (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | ||
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | |
| V. | DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| 440 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | 100.000,00 |
| 500 | Domače zadolževanje | 100.000,00 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | |
| 55 | ODPLAČILO DOLGA | 239.658,40 |
| 550 | Odplačilo domačega dolga | 239.658,40 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | -50.995,78 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -139.658,40 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) | -88.662,62 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2022
9009 Splošni sklad za drugo
|
160.936,10 | |