Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
ID za DDV: SI77399935
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
| KONTO | NAZIV | ZNESEK V EUR (brez centov) |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 2.682.703 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.348.712 | |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.020.970 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.851.048 |
| 703 | Davki na premoženje | 132.752 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 36.877 |
| 706 | Drugi davki | 293 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 327.742 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 189.899 |
| 711 | Takse in pristojbine | 4.855 |
| 712 | Denarne kazni | 3.815 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 50.443 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 78.730 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 3.348 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog | |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 3.348 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 587 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 587 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | - |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 304.881 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 272.465 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 32.416 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EU | 25.175 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 25.175 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 2.791.236 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 1.002.226 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 254.151 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 42.595 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 678.360 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 16.420 |
| 409 | Rezerve | 10.700 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.020.056 |
| 410 | Subvencije | - |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 739.775 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 102.796 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 177.485 |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | - |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 759.161 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 759.161 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 9.793 |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | - |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 9.793 |
| III. |
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)
|
-108.533 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | - |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | - |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | - |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| 440 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | - |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | - |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | - |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | - |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | - |
| 500 | Domače zadolževanje | - |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | 139.658 |
| 55 | ODPLAČILO DOLGA | 139.658 |
| 550 | Odplačilo domačega dolga | 139.658 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) | -248.191 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -139.658 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX) | 108.533 |
| XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2021 | 409.127 |