Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
ID za DDV: SI77399935
| Enota mere Premer vodomera v DN |
Cena v EUR na priključek na mesec (brez DDV): | |
| Omrežnina za odvajanje odpadnih voda | DN ≤ 20 | 6,1895 |
| 20 <DN<40 | 18,5685 | |
| 40 ≤DN<50 | 61,8950 | |
| 50 ≤DN<65 | 92,8425 | |
| 65 ≤DN<80 | 185,6850 | |
| 80 ≤DN<100 | 309,4750 | |
| 100 ≤DN<150 | 618,9500 | |
| DN ≤ 150 | 1.237,9000 |
| Enota mere Premer vodomera v DN |
Cena v EUR na priključek na mesec (brez DDV): | |
| Omrežnina za čiščenje odpadnih voda | DN ≤ 20 | 2,7957 |
| 20 <DN<40 | 8,3871 | |
| 40 ≤DN<50 | 27,9570 | |
| 50 ≤DN<65 | 41,9355 | |
| 65 ≤DN<80 | 83,8710 | |
| 80 ≤DN<100 | 139,7850 | |
| 100 ≤DN<150 | 279,5700 | |
| DN ≤ 150 | 559,1400 |
|
Storitev |
Cena (brez DDV) |
|
Odvoz grezničnih gošče na m3 dobavljene vode |
0,332 EUR/m3 |
|
Odvoz mulja iz male ČN na m3 dobavljene vode |
0,2100 EUR/m3 |